| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 110/90-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 110/90-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 120/90-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 120/90-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 130/90-17 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 130/90-17 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 140/80-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 140 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 140/80-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 140 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 170/80-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 170 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 170/80-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 170 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 100/90-19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 100/90-19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/80-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/80-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 100/90-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 100/90-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 80/90-21 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 80 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 21 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 80/90-21 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 80 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 21 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 110/90-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 110/90-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 120/90-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 120/90-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 140/80-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 140 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 140/80-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 140 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 110/90-19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 110/90-19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 130/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 130/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 120/90-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 120/90-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 140/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 140 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 140/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 140 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 140/90-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 140 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 140/90-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 140 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 70 | Construction: | Bias-ply |
| Product Fit: | Direct fit | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Dunlop D404 | Size: | 130/70-18 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Warranty: | 6-year Dunlop limited warranty |
| Aspect Ratio: | 70 | Construction: | Bias-ply |
| Product Fit: | Direct fit | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Dunlop D404 | Size: | 130/70-18 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Warranty: | 6-year Dunlop limited warranty |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Dunlop D404 |
| Size: | 150/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
