110/90H18 Front Spitfire S11 Sport Touring Tire
SKU #: 1JA 352751 Mfr #: 146951| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 110/90H18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 110/90H18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 90/90H19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 90 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 90/90H19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 90 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 110/90H19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 110/90H19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 130/90H16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 130/90H16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 130/90H17 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 130/90H17 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Universal |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 120/90H18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Universal |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 120/90H18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 150/80H16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 150/80H16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Universal |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 100/90H19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Universal |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 100/90H19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 100/90H18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 100/90H18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 100/90H19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 100/90H19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 170/80H15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 170 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 170/80H15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 170 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 120/90H18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 120/90H18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Universal |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 150/90H15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Universal |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 150/90H15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 130/90H18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 130/90H18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 110/90H18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Bridgestone Spitfire S11 |
| Size: | 110/90H18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 2-4 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
