BW TT L309 100/90-19 Front Original Equipment Tire
SKU #: 1JA 352819 Mfr #: 143820
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 100/90-19 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 100 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 100/90-19 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 100 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 350-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 350 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 350-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 350 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 110/90-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 110/90-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 110/80V18 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 110 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 110/80V18 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 110 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 110/80-19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 110/80-19 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 130/90-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 130 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 130/90-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 140/90-16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 140 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 140/90-16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 140 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 140/90-16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 140 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 140/90-16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 140 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 140/90-15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 140 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 140/90-15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 140 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone G853 | Size: | 150/80R16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone G853 | Size: | 150/80R16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/80-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/80-16 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Product Fit: | OE replacement | Ride Type: | Cruiser |
| Size: | 130/70-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Product Fit: | OE replacement | Ride Type: | Cruiser |
| Size: | 130/70-18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/90B15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/90B15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/90-15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/90-15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/90V15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/90V15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 160/80-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 160 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 160/80-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 160 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 170/80-15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 170 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 170/80-15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 170 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/80B16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/80B16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 70 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 160/70V17 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 160 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 70 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 160/70V17 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 160 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80B16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80B16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Product Fit: | OE replacement | Ride Type: | Cruiser |
| Size: | 150/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Product Fit: | OE replacement | Ride Type: | Cruiser |
| Size: | 150/90-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 70 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 170/70-16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 170 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 70 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 170/70-16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 170 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 170/70B16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 170 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 170/70B16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 170 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 170/80-15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 170 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 170/80-15 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 170 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 180/70-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 180 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 180/70-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 180 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/80-16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 80 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 150/80-16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 150 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 70 | Ride Type: | Cruiser |
| Size: | 130/70R18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 70 | Ride Type: | Cruiser |
| Size: | 130/70R18 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 120/90-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 120/90-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 180/70R16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 180 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 180/70R16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 180 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 55 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone G852 | Size: | 240/55R16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 240 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 55 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone G852 | Size: | 240/55R16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 240 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Size: | 180/60R16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 180 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Size: | 180/60R16 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 180 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 170/80-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 170 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 170/80-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 170 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 180/70-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 180 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 180/70-15 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 180 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 15 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80R17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Ride Type: | Cruiser | Series: | Bridgestone Original Equipment |
| Size: | 150/80R17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 150 mm | Typeby Terrain: | On-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 110/90V18 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 110 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Ride Type: | Cruiser |
| Series: | Bridgestone Original Equipment | Size: | 110/90V18 |
| Tire Location: | Front | Tire Width: | 110 mm |
| Typeby Terrain: | On-road | Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 3-5 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
