60/100-14 Front Trakmaster II K-760 Tire
SKU #: 1JA 315425 Mfr #: 047601401C0
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 60/100-14 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 60 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 14 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 60/100-14 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 60 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 14 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 70/100-19 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 70 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 70/100-19 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 70 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
| Product Fit: | Direct fit | Ride Type: | Dual sport |
| Series: | Kenda K760 Trakmaster II | Size: | 250-10 |
| Tire Location: | Front / Rear | Tire Width: | 250 mm |
| Typeby Terrain: | On-road / Off-road | Wheel Diameter: | 10 in. |
| Product Fit: | Direct fit | Ride Type: | Dual sport |
| Series: | Kenda K760 Trakmaster II | Size: | 250-10 |
| Tire Location: | Front / Rear | Tire Width: | 250 mm |
| Typeby Terrain: | On-road / Off-road | Wheel Diameter: | 10 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
| Product Fit: | Direct fit | Ride Type: | Dual sport |
| Series: | Kenda K760 Trakmaster II | Size: | 300-12 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 300 mm |
| Typeby Terrain: | On-road / Off-road | Wheel Diameter: | 12 in. |
| Product Fit: | Direct fit | Ride Type: | Dual sport |
| Series: | Kenda K760 Trakmaster II | Size: | 300-12 |
| Tire Location: | Rear | Tire Width: | 300 mm |
| Typeby Terrain: | On-road / Off-road | Wheel Diameter: | 12 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 90/100-14 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 90 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 14 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 90/100-14 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 90 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 14 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 70/100-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 70 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 70/100-17 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 70 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 90/100-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 90 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 90/100-16 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 90 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 16 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 100/90-19 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 100/90-19 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 110/100-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 110/100-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 110/90-19 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 110/90-19 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 110 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 120/100-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 120/100-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 130/90-17 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 130/90-17 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 130 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 17 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 120/90-19 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
| Aspect Ratio: | 90 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 120/90-19 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 120 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 19 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 80/100-21 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 80 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 21 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 80/100-21 | Tire Location: | Front |
| Tire Width: | 80 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 21 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 100/100-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
| Aspect Ratio: | 100 | Product Fit: | Direct fit |
| Ride Type: | Dual sport | Series: | Kenda K760 Trakmaster II |
| Size: | 100/100-18 | Tire Location: | Rear |
| Tire Width: | 100 mm | Typeby Terrain: | On-road / Off-road |
| Wheel Diameter: | 18 in. |
Sold individually
Ships: 1-3 business days
Surcharge:
* $3.99
Heavy Item Surcharge
