Silver 69 Series Typhoon High Flow Performance Intake Kit
SKU #: 1JA 529431 Mfr #: 69-1007TS
The following products fit your 1996-2011 Honda Civic
| Air Filter Material: | Cotton gauze | Emissions: | 50-state legal |
| Filter Type: | Oiled | Heat Shield Included: | With heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4990DL [Blue], K33RX4990DR [Red], K33RX4990DY [Yellow], K33RX4990DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4950 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Silver |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Air Filter Material: | Cotton gauze | Emissions: | 50-state legal |
| Filter Type: | Oiled | Heat Shield Included: | With heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4990DL [Blue], K33RX4990DR [Red], K33RX4990DY [Yellow], K33RX4990DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4950 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Silver |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 2-4 business days
| Advertised Power Gains: | 5.33 h.p. at 4692 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Factory Air Box Retained: | No |
| Filter Type: | Oiled | Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% |
| Heat Shield Included: | With heat shield | Product Fit: | Direct fit |
| Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4860 | Series: | K&N 69 Typhoon |
| Advertised Power Gains: | 5.33 h.p. at 4692 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Factory Air Box Retained: | No |
| Filter Type: | Oiled | Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% |
| Heat Shield Included: | With heat shield | Product Fit: | Direct fit |
| Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4860 | Series: | K&N 69 Typhoon |
| Tube Finish: | Polished | Tube Material: | Aluminum |
| Type: | With tube | Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 1-2 business days
| Advertised Power Gains: | Up to 5.71 h.p. at 5700 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 49-state legal - no CA shipments | Factory Air Box Retained: | No |
| Filter Type: | Oiled | Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% |
| Heat Shield Included: | With heat shield | Includes: | Mounting hardware |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4990DL [Blue], K33RX4990DR [Red], K33RX4990DY [Yellow], K33RX4990DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4960 |
| Advertised Power Gains: | Up to 5.71 h.p. at 5700 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 49-state legal - no CA shipments | Factory Air Box Retained: | No |
| Filter Type: | Oiled | Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% |
| Heat Shield Included: | With heat shield | Includes: | Mounting hardware |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4990DL [Blue], K33RX4990DR [Red], K33RX4990DY [Yellow], K33RX4990DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4960 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Silver |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 1-2 business days
| Air Filter Material: | Cotton gauze | Emissions: | 50-state legal |
| Filter Type: | Oiled | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4870 |
| Tube Finish: | Red | Tube Material: | Aluminum |
| Type: | With tube | Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
| Air Filter Material: | Cotton gauze | Emissions: | 50-state legal |
| Filter Type: | Oiled | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4870 |
| Tube Finish: | Red | Tube Material: | Aluminum |
| Type: | With tube | Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 2-4 business days
| Advertised Power Gains: | Up to 7.01 h.p. at 6700 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 49-state legal - no CA shipments | Factory Air Box Retained: | No |
| Filter Type: | Oiled | Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% |
| Heat Shield Included: | With heat shield | Includes: | Mounting hardware |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RU5147DK [Black]; Replacement Filter - K33RU5147 |
| Advertised Power Gains: | Up to 7.01 h.p. at 6700 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 49-state legal - no CA shipments | Factory Air Box Retained: | No |
| Filter Type: | Oiled | Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% |
| Heat Shield Included: | With heat shield | Includes: | Mounting hardware |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RU5147DK [Black]; Replacement Filter - K33RU5147 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Silver |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 2-4 business days
| Air Filter Material: | Cotton gauze | Emissions: | 50-state legal |
| Filter Type: | Oiled | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4870 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Polished |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Air Filter Material: | Cotton gauze | Emissions: | 50-state legal |
| Filter Type: | Oiled | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4870 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Polished |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 1-2 business days
| Advertised Power Gains: | 10.4 h.p. at 7024 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Filter Type: | Oiled |
| Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4870 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Red |
| Advertised Power Gains: | 10.4 h.p. at 7024 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Filter Type: | Oiled |
| Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4870 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Red |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 2-4 business days
| Advertised Power Gains: | 10.48 h.p. at 7014 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Factory Air Box Retained: | No |
| Filter Type: | Oiled | Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% |
| Heat Shield Included: | Without heat shield | Includes: | Mounting hardware |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4870 |
| Advertised Power Gains: | 10.48 h.p. at 7014 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Factory Air Box Retained: | No |
| Filter Type: | Oiled | Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% |
| Heat Shield Included: | Without heat shield | Includes: | Mounting hardware |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4730DL [Blue], K33RX4730DR [Red], K33RX4730DY [Yellow], K33RX4730DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4870 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Polished |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 2-4 business days
| Advertised Power Gains: | 5.0 h.p. at 5200 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Filter Type: | Oiled |
| Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4990DL [Blue], K33RX4990DR [Red], K33RX4990DY [Yellow], K33RX4990DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4950 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Blue |
| Advertised Power Gains: | 5.0 h.p. at 5200 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Filter Type: | Oiled |
| Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4990DL [Blue], K33RX4990DR [Red], K33RX4990DY [Yellow], K33RX4990DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4950 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Blue |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 2-4 business days
| Air Filter Material: | Cotton gauze | Certification: | C.A.R.B. |
| Emissions: | 50-state legal | Filter Type: | Oiled |
| Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Includes: | Mounting hardware | Product Fit: | Direct fit |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Red |
| Air Filter Material: | Cotton gauze | Certification: | C.A.R.B. |
| Emissions: | 50-state legal | Filter Type: | Oiled |
| Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Includes: | Mounting hardware | Product Fit: | Direct fit |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Red |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 2-4 business days
| Advertised Power Gains: | 5.0 h.p. at 5200 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Filter Type: | Oiled |
| Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4990DL [Blue], K33RX4990DR [Red], K33RX4990DY [Yellow], K33RX4990DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4950 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Silver |
| Advertised Power Gains: | 5.0 h.p. at 5200 rpm | Air Filter Material: | Cotton gauze |
| Emissions: | 50-state legal | Filter Type: | Oiled |
| Filtration Efficiency Rating: | 96 to 99% | Heat Shield Included: | Without heat shield |
| Product Fit: | Direct fit | Recommended Product: | Air Filter Wrap - K33RX4990DL [Blue], K33RX4990DR [Red], K33RX4990DY [Yellow], K33RX4990DK [Black]; Replacement Filter - K33RU4950 |
| Series: | K&N 69 Typhoon | Tube Finish: | Silver |
| Tube Material: | Aluminum | Type: | With tube |
| Warranty: | Million-mile K&N limited warranty |
Per Assembly
Ships: 2-4 business days
